소상공인 지원제도
1인 자영업자(사업주)에 대한 고용・산재보험료 지원(23.4.27. 기준)
☐ 1인 자영업자(사업주)에 대한 고용・산재보험료 지원
- 자영업자 고용・산재보험에 가입한 사업주로 근로자가 없는 경우
지자체 | 보험구분 | 지원시작일 | 지원내용 | 문의 |
경상남도 | 고용 | ’18. 7. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(3년) | 경남신용보증재단 기업지원부 (☎ 055-715-5137) |
산재 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~4등급: 보험료 50%(3년) | 서울신용보증재단 고객센터 | |
대전시 | 고용 | '19. 1. 1. | ㆍ1~7등급(신규가입자) | 대전일자리경제진흥원 소상공인지원센터(☎ 042-380-3084) |
산재 | '19. 1. 1. | ㆍ1~12등급(신규가입자) |
| |
서울시 | 고용 | '19. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(5년) | 서울신용보증재단 고객센터(☎ 1577-6119), 서울다산콜센터(02-120) |
강원도 | 고용 | '19. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료의 50% | 강원도 일자리정책과(☎ 033-249-2785) |
산재 | '19. 1. 1. | ㆍ1~12등급 - 보험료 50% |
| |
경기도 | 고용 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~7등급 * ’22년 3,300명 모집 | 경기도시장상권 진흥원 콜센터(☎ 1600-8001) |
부산시 | 고용 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(3년) | 소상공인 종합지원센터(☎ 051-600-1774) |
산재 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~4등급 - 보험료 50%(3년) ㆍ5~8등급: 40%(3년) ㆍ9~12등급: 30%(3년) |
| |
울산시 | 고용 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(3년) - 최대 4등급 기준 | 울산일자리재단 고용유지개선팀(☎ 052-283-7932) |
곡성군 | 고용 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(3년) | 곡성군 소상공인희망센터(☎ 362-8330) |
산재 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~12등급 - 보험료 30~50%(3년) |
| |
광주시 | 고용 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 50%(3년) | - 광주경제고용진흥원(☎ 062-960-2634), - 市 민생경제과(☎062-613-3722) |
산재 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~12등급 - 보험료 30%(3년) |
| |
영천시 | 고용 | ’21. 1. 1. | ㆍ1~4등급 - 보험료 40~60%(3년) | 영천시 일자리노사과(☎ 054-330-6231) |
노원구 | 고용 | ’22. 1. 1. | ㆍ1~7등급: 보험료 20%(11개월) | 일자리경제과(☎02-2116-3479) |
김천시 | 고용 | ’22. 1. 1. | ㆍ1~2등급: 보험료 40% ㆍ3~7등급: 보험료 60% | 일자리경제과(☎054-420-6706, 6709) |
포항시 | 고용 | ’23. 1. 1. | ㆍ1~2등급: 보험료 30% ㆍ3~4등급: 보험료 20% | 일자리경제노동과(☎054-270-2415) |
성북구 | 고용 | ’23. 1. 1. | . 1~7등급 보험료 20% | 일자리정책과(☎02-2241-3943) |
익산시 | 고용 | ’23. 1. 1. | ㆍ1~7등급 - 보험료 30%(3년) | 소상공인과(☎063-859-5214) |
산재 | ’23. 1. 1. | ㆍ1~12등급 - 보험료 50%(3년) |
|
목록보기 |
이전글 | 이전글이 없습니다. |
다음글 | 퀵서비스기사 산재보험료(기사 부담분) 지원(23.4.27. 기준) |