소상공인 지원제도
1인 자영업자(사업주)에 대한 고용・산재보험료 지원(24.02.05. 기준)
☐ 1인 자영업자(사업주)에 대한 고용・산재보험료 지원
- 자영업자 고용・산재보험에 가입한 사업주로 근로자가 없는 경우
지자체 |
보험구분 |
지원시작일 |
지원내용 |
신청방법 |
문의 | ||
경상남도 | 고용 | ’18. 7. 1. | ㆍ1~7등급 보험료 20%(3년) | -「경남바로서비스」로 검색 후 신청 | 경상남도청 소상공인정책과 (☎ 055-211-3415) | ||
산재 | '20. 1. 1. | ㆍ1~4등급 보험료 50%(3년) ㆍ5~8등급 보험료 40%(3년) ㆍ9~12등급 보험료 30%(3년) | |||||
대전시 | 고용 | ’19. 1. 1.
| ㆍ1~2등급 보험료 20%(3년) ㆍ3~7등급 보험료 30%(3년) | - 대전비즈 홈페이지▶검색창에 「1인 영세 자영업자 고용산재보험료 지원」 검색▶서식 작성▶신청(팩스, 이메일 등) | 대전일자리경제진흥원 소상공지원팀 (☎ 042-380-3063) | ||
산재 | ’21. 1. 1. | ㆍ전 등급 보험료 50%(3년) | |||||
서울시 | 고용 | ’19. 1. 1. | ㆍ1~7등급 보험료 20% ㆍ모든 소상공인 | - 온라인신청 서울시 자영업지원센터 누리집(www.seoulsbdc.or.kr) - 방문신청 자영업지원센터 또는 서울신용보증재단 25개 지점 | 서울시 다산콜센터 02-120 서울시 자영업지원센터 | ||
강원도 | 고용 | ’19. 1. 1. | ㆍ1~2등급 보험료 20%(5년) ㆍ3~4등급 보험료 40%(5년) ㆍ5~6등급 보험료 50%(5년) | - 강원도일자리정보망 홈페이지(https://job.gwd.go.kr)를 통한 온라인 신청 - 사업장 소재지 시・군 행정복지센터 방문 및 시・군청 일자리부서 우편 신청 | 강원도 일자리정책과 (☎ 033-249-3933, 3929) | ||
산재 | ㆍ1~12등급 보험료 50% | ||||||
경기도 | 고용 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~2등급 보험료 20%(3년) ㆍ3~7등급 보험료 30%(3년) | - 경기도시장상권진흥원 홈페이지▶지원사업접수▶소상공인 고용보험료 지원▶신청하기 | 경기도시장상권진흥원 콜센터 (☎ 1600-8001) | ||
부산시 | 고용 | ’20. 1. 1. | ㆍ1~2등급 보험료 20%(3년) ㆍ3~7등급 보험료 30%(3년) ㆍ모든소상공인 | - 부산시 소상공인희망센터 홈페이지▶기타 지원사업▶1인 소상공인 고용・산재보험료 지원사업▶지원신청 | 부산신용보증재단 교육컨설팅팀 (☎ 051-860-6728) | ||
산재 | ㆍ1~4등급 보험료 50%(3년) ㆍ5~8등급 보험료40%(3년) ㆍ9~12등급 보험료30%(3년) ㆍ모든 소상공인 | ||||||
울산시 | 고용 | ’21. 1. 1. | ㆍ최대 30%(지원내용변경가능) ㆍ5인 미만 사업주 | - 울산일자리경제진흥원 방문 접수 - 이메일: jobgo@ubpi.or.kr | 울산일자리경제진흥원 (☎ 052-283-7231, 7232,7234) | ||
곡성군 | 고용 | ’21. 3. 1. | ㆍ1~7등급 보험료 30%(3년) | - 이메일: leesoxoxo@naver.com (연1회 신청) - 방문: 읍면사무소, 곡성군소상공인희망센터 | 곡성군 소상공인희망센터 (☎ 362-8330) | ||
산재 | ㆍ1~12등급보험료 30~50%(3년) | ||||||
광주시 | 고용 | ’21. 9. 1. | ㆍ1~7등급보험료 20%(3년) | - 광주광역시기업지원시스템www.gjbizinfo.or.kr | 광주경제고용진흥원 (☎ 062-960-2635) | ||
산재 | ㆍ1~12등급보험료 50%(3년) | ||||||
노원구 | 고용 | ’22 1. 1. | ㆍ3~7등급 보험료 20% ㆍ모든 소상공인 *1, 2등급 미지원 | - 구청 홈페이지 또는 일자리경제과 방문 신청 | 일자리경제과 (☎02-2116-3479) | ||
김천시 | 고용 | ’22 1. 1. | ㆍ1~2등급 보험료 10% ㆍ3~5등급 보험료 30% ㆍ6~7등급 보험료 20% | - 김천시청 일자리경제과 방문 | 일자리경제과 (☎054-420-6634) | ||
성북구 | 고용 | ’23.1.1. | ㆍ3~7등급 보험료 20% *1, 2등급 미지원 | - 성북구청 일자리정책과 방문 또는 이메일(cyclo549@sb.go.kr) | 일자리정책과 (☎02-2241-3943) | ||
대구시 | 고용 | ’23.8.1. | ㆍ1~2등급 보험료 10% ㆍ3~4등급 보험료 30% ㆍ5~7등급 보험료 40% | - 대구신용보증재단 방문 및 메일접수(dgsinbo23@naver.com) | 대구신용보증재단기업성공지원센터 (☎053-564-2900 | ||
경상북도 | 고용 | ’23.11.3. | ㆍ1~7등급 보험료 40%(1년간 지원) | - 경상북도경제진흥원 방문 및 메일접수(lhwokok@gepa.kr ) | 경상북도경제진흥원행복지원단 (☎054-995-9933) | ||
산재 | ㆍ1~12등급 보험료 40%(1년간 지원) | ||||||
충청북도 | 고용 | ’24.1.1. | ㆍ1~7등급 보험료 10%(3년간 지원) | - 충북 소상공인 지원센터 방문, - 우편(등기) 전자민원(cbsb4@naver.com) | 충북소상공인지원센터 (☎043-230-9764) |
목록보기 |
이전글 | 소규모 사업장에 대한 사회보험료(사업주 부담분) 지원(24.02.05. 기준) |
다음글 | 소규모 사업장에 대한 사회보험료(사업주 부담분) 지원(24.02.05. 기준) |